No. | 44 11 J0 | 44 11 J1 | 44 11 J2 | 44 11 J3 | 44 11 J4 |
EAN | 4003773040286 | 4003773022862 | 4003773022879 | 4003773033943 | 4003773042549 |
Rozmiar pierścienia | 8 - 13 Ø mm | 12 - 25 Ø mm | 19 - 60 Ø mm | 40 - 100 Ø mm | 85 - 140 Ø mm |
Końcówki (średnica) | 0,9 Ø mm | 1,3 Ø mm | 1,8 Ø mm | 2,3 Ø mm | 3,2 Ø mm |
Długość | 140 mm | 140 mm | 180 mm | 225mm | 320 mm |
Masa netto | 88 g | 88 g | 135g | 196g | 469g |
Szczypce do pierścieni osadczych Segera wewnętrzne
- Specjalnie stabilizowane końcówki które zabezpieczają aby chwytany produkt nie wyśliznął się S
- Korpus szczypiec i końcówki wykonany ze stali kutej, hartowanej olejowo, szlachetnej chromowo-wanadowanej,
- Odkuwane
- Szczypce : fosforanowane, czarne
- Główka: polerowana
- Rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego, powlekana
- Zgodne z normą: DIN 5256 C
65,43 zł – 138,56 zł
Waga | 1 kg |
---|---|
Producent | Knipex |