d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | |
dk | max. | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | 28 |
min. | 5,4 | 7,24 | 9,14 | 10,07 | 13,57 | 17,07 | 20,48 | 27,48 | |
k | max. | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,8 |
min. | 1,4 | 1,95 | 2,5 | 3 | 4,1 | 5,2 | 6,24 | 8,44 | |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
P - podziałka gwintu |
W razie pytań dotyczących rozmiarów, dostępności poszczególnych produktów i wszelkich innych, jesteśmy do dyspozycji. Skontaktuj się z nami!